Styles d'ajustement
![]() Ajustement de la peauLes tissus performants avec élasthanne sont associés à des motifs très articulés pour créer des vêtements près de la peau qui donnent l'impression d'être une extension de votre corps. Ces pièces moulantes peuvent être portées par-dessus des couches de base fines. La coupe ajustée améliore l'aérodynamisme, la gestion de l'humidité, l'efficacité thermique et la beauté. |
![]() Coupe ajustéeLes tissus performants avec stretch mécanique ou élasthanne sont combinés à des motifs articulés pour créer des vêtements ajustés qui se détachent légèrement du corps et offrent un peu d'espace pour une superposition légère et une sensation moins restrictive. La coupe ajustée offre un confort axé sur la performance grâce à l'ajustement, à la gestion de l'humidité et à la régulation thermique. |
![]() Coupe décontractéeLes tissus performants sont combinés à des motifs articulés pour créer des vêtements amples qui s'adaptent au corps et offrent de la place pour les couches. La coupe décontractée est confortable, décontractée et agréable à porter sur le vélo comme en dehors. |
Tableaux des tailles
Hommes — Métrique
TAILLE | POITRINE | TAILLE | HANCHE | CUISSE | BRAS | ENTREJAMBE |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 91 | 76 | 91 | 56 | 57 | 77 |
S | 96 | 81 | 96 | 58 | 58 | 79 |
M | 101 | 86 | 101 | 61 | 61 | 81 |
L | 106 | 91 | 106 | 64 | 63 | 83 |
XL | 111 | 96 | 111 | 66 | 65 | 85 |
XXL | 116 | 101 | 116 | 68 | 67 | 87 |
Hommes — Impérial
TAILLE | POITRINE | TAILLE | HANCHE | CUISSE | BRAS | ENTREJAMBE |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 36 | 30 | 36 | 22 | 24 | 30,5 |
S | 38 | 32 | 38 | 23 | 24,5 | 31.25 |
M | 40 | 34 | 40 | 24 | 25 | 32 |
L | 42 | 36 | 42 | 25 | 25,5 | 32,75 |
XL | 44 | 38 | 44 | 26 | 26 | 33,5 |
XXL | 46 | 40 | 46 | 27 | 26,5 | 34,25 |
Femmes — Métrique
TAILLE | POITRINE | TAILLE | HANCHE | CUISSE | BRAS | ENTREJAMBE |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 81 | 64 | 89 | 54 | 57 | 77 |
S | 86 | 69 | 94 | 57 | 59 | 79 |
M | 91 | 74 | 99 | 59 | 61 | 81 |
L | 97 | 79 | 104 | 62 | 63 | 83 |
XL | 102 | 84 | 109 | 64 | 65 | 85 |
Femmes — Impérial
TAILLE | POITRINE | TAILLE | HANCHE | CUISSE | BRAS | ENTREJAMBE |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 32 | 25 | 35 | 21,5 | 23 | 30,5 |
S | 34 | 27 | 37 | 22,5 | 23,5 | 31.25 |
M | 36 | 29 | 39 | 23,5 | 24 | 32 |
L | 38 | 31 | 41 | 24,5 | 24,5 | 32,75 |
XL | 40 | 33 | 43 | 25,5 | 25 | 33,5 |
Accessoires unisexes
TAILLE | CHAMPIONNATS AMÉRICAINS POUR HOMMES | FEMMES AMÉRICAINES | ROYAUME-UNI | UE | JP |
---|---|---|---|---|---|
S | 3 – 6 | 4,5 – 7,5 | 2 – 5 | 35 – 38 | 22 – 24,5 |
M | 6 – 8 | 7,5 – 9,5 | 5 – 7 | 39 – 41 | 24,5 – 26 |
L | 8 – 11 | 9,5 – 12,5 | 7 – 10 | 43 – 45 | 28,5 |
XL | 11+ | — | 10+ | 45+ | 28,5+ |
Guide de mesure
![]() |
![]() |
-
Tour de poitrine
Avec vos bras détendus à vos côtés, mesurez autour de la partie la plus large de votre poitrine.
-
Tour de taille
Mesurez autour de la partie la plus étroite de votre taille naturelle.
-
Tour de hanches
Placez vos pieds ensemble, mesurez autour de la partie la plus large de vos hanches.
-
Tour de cuisse
Debout, détendue, les jambes à une distance naturelle, mesurez la partie la plus large de chaque cuisse. *La taille peut varier ; utilisez la mesure la plus grande.
-
Longueur du bras
Mesurez depuis le bord de l'épaule, en passant par le coude, jusqu'à l'extrémité de votre poignet.
-
Longueur de l'entrejambe
Mesurez depuis le haut de l'intérieur de votre cuisse jusqu'au sol.
Cliquez ici pour tous les guides des tailles.