BÉNÉFICIEZ DE 10% DE RÉDUCTION
ABONNEZ-VOUS À NOTRE NEWSLETTER ET ÉCONOMISEZ
Livraison gratuite
Retours simples
Garantie de prix
Votre panier est vide.
Utilisez le code promo WELCOME10 pour bénéficier de 10 % de réduction sur votre première commande.
Votre panier est vide.
| Type de frein | Disque |
| Amortissement | Charger 3.2 Flight Attendant avec ButterCups |
| Réglages d'amortissement | Rebond externe, compression basse vitesse électronique et compression 3 positions (ouvert/pédalage/ferme) |
| Matériau du té | Aluminium |
| Déport (Offset) | 44 mm |
| Taille maximale du disque | 220 mm |
| Largeur maximale du pneu | 74,5 mm |
| Réglages du ressort | Pression d'air, Bottomless tokens |
| Type de ressort | Linear XL avec ButterCup |
| Pivot | 1-1/8''-1.5'' |
| Matériau du pivot | Aluminium |
| Matériau des fourreaux | Magnésium |
| Matériau des plongeurs | Aluminium |
| Débattement | 170 mm |
| Diamètre de roue | 29'' |
| Diamètre des plongeurs | 38 mm |
| Axe/Espacement du moyeu | 15x110mm TA |
| Compatible VAE | Oui |
This product is available online only. It ships from our distributor and may take up to 10 days for delivery.
Les images du produit peuvent différer légèrement des spécifications finales.
Pour enregistrer vos articles et personnaliser votre expérience, nous avons besoin de votre consentement.
Vous avez déjà enregistré {{itemCount}} des 5 articles, vous ne pourrez plus en enregistrer sur cet appareil
Avertissement : En vous connectant, vous donnez votre consentement pour enregistrer les données de la liste de souhaits.