BÉNÉFICIEZ DE 10% DE RÉDUCTION
ABONNEZ-VOUS À NOTRE NEWSLETTER ET ÉCONOMISEZ
Livraison gratuite
Retours simples
Garantie de prix
Votre panier est vide.
Use coupon code WELCOME10 for 10% off your first order.
Votre panier est vide.
| Type de frein | Disque |
| Amortissement | Chargeur 3.2 avec ButterCups |
| Réglages d'amortissement | Rebond de course Extl, compression basse vitesse, compression haute vitesse |
| Matériau de la couronne | Aluminium |
| Taille maximale du rotor | 220 mm |
| Largeur maximale des pneus | 81 mm |
| Réglages des ressorts | Pression atmosphérique, jetons sans fond |
| Tube de direction | 1-1/8'' |
| Matériau du tube de direction | Aluminium |
| Matériau des tubes inférieurs | Magnésium |
| Matériau des poteaux | Aluminium |
| Voyage | 200 mm |
| Diamètre des poteaux | 38 mm |
| Espacement essieu/moyeu | Boost TA 20x110mm |
| vélo électrique homologué | Oui |
Product images may vary slightly from final specifications.