TAILLES DES VESTES ET GILETS
Mesures supérieures (po) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taille | XS | S | M | L | XL | XXL |
Poitrine | 31-34 | 34-37 | 35-39 | 38-41 | 41-44 | 43-46 |
Longueur de bras | 23-25 | 24-25 | 25-26 | 25-26 | 26-27 | 26-28 |
Épaule contre épaule | 15-16 | 16-17 | 16-18 | 17-19 | 18-19 | 19-20 |
Taille | 27-30 | 29-32 | 32-35 | 34-37 | 37-39 | 39-42 |
Mesures du haut (cm) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taille | XS | S | M | L | XL | XXL |
Poitrine | 81-86 | 87-92 | 91-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 |
Longueur de bras | 60,5-60,5 | 62-63 | 63,5-64,5 | 65-66 | 66,5-67,5 | 68-69 |
Épaule contre épaule | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 | 49-50 |
Taille | 70-75 | 76-81 | 82-87 | 88-93 | 94-99 | 100-105 |
GUIDE DE MESURE
Mesurez la circonférence de votre poitrine, de votre taille et de vos hanches pour les maillots, les vestes et les gilets. Mesurez la circonférence de votre taille et la longueur de votre entrejambe pour les shorts, les pantalons et les salopettes.

TAILLE DES MAILLOTS ET DES T-SHIRTS
Mesures supérieures (po) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taille | XS | S | M | L | XL | XXL |
Poitrine | 31-34 | 34-37 | 35-39 | 38-41 | 41-44 | 43-46 |
Longueur de bras | 23-25 | 24-25 | 25-26 | 25-26 | 26-27 | 26-28 |
Épaule contre épaule | 15-16 | 16-17 | 16-18 | 17-19 | 18-19 | 19-20 |
Taille | 27-30 | 29-32 | 32-35 | 34-37 | 37-39 | 39-42 |
Mesures du haut (cm) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taille | XS | S | M | L | XL | XXL |
Poitrine | 81-86 | 87-92 | 91-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 |
Longueur de bras | 60,5-60,5 | 62-63 | 63,5-64,5 | 65-66 | 66,5-67,5 | 68-69 |
Épaule contre épaule | 39-40 | 41-42 | 43-44 | 45-46 | 47-48 | 49-50 |
Taille | 70-75 | 76-81 | 82-87 | 88-93 | 94-99 | 100-105 |
GUIDE DE MESURE
Mesurez la circonférence de votre poitrine, de votre taille et de vos hanches pour les maillots, les vestes et les gilets. Mesurez la circonférence de votre taille et la longueur de votre entrejambe pour les shorts, les pantalons et les salopettes.

TAILLE DES COLLANTS ET DES PANTALONS
Mesures du bas (po) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taille | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille | 27-30 | 29-32 | 32-35 | 34-37 | 37-39 | 39-42 |
Siège | 33-35 | 35-38 | 37-40 | 40-43 | 42-45 | 44-47 |
Entrejambe | 30-32 | 31-32 | 32-33 | 32-34 | 33-34 | 33-35 |
Mesures du bas (cm) |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taille | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille | 70-75 | 76-81 | 82-87 | 88-93 | 94-99 | 100-105 |
Siège | 84-89 | 90-95 | 96-101 | 102-107 | 108-113 | 114-119 |
Entrejambe | 78-5-79,5 | 80-81 | 81,5-82,5 | 83-84 | 84,5-85,5 | 86-87 |
GUIDE DE MESURE
Mesurez la circonférence de votre poitrine, de votre taille et de vos hanches pour les maillots, les vestes et les gilets. Mesurez la circonférence de votre taille et la longueur de votre entrejambe pour les shorts, les pantalons et les salopettes.
