Men's Size Guide
Measurement (cm) | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Chest | 74-80 | 81-86 | 87-93 | 93-99 | 99-105 | 105-111 | 111-117 |
2. Waist | 59-64 | 65-71 | 71-77 | 77-83 | 83-89 | 89-95 | 95-101 |
3. Hips | 77-83 | 83-88 | 88-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 | 112-118 |

Women's Size Guide
Measurement (cm) | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Chest | 79-84 | 85-90 | 91-96 | 97-102 | 103-108 | 109-114 |
2. Waist | 66-71 | 72-77 | 78-83 | 84-89 | 90-95 | 96-101 |
3. Hips | 88-93 | 94-99 | 100-105 | 106-111 | 112-117 | 118-123 |
